Leírás és Paraméterek
Part No | 90PT0381-M00CA0 |
Model Name | A5202WHAK-BA035M |
EAN Code | 4711081667223 |
UPC Code | 195553667227 |
ID Color | Black |
Panel Size | 21.5-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Panel Tech | LCD |
Brightness | 250nits |
NTSC % | sRGB: 100% |
Screen-to-body ratio | 84% |
IPS-level | Wide view |
Glare | Anti-glare display |
Touch Panel | N/A |
On board processor | Intel® Core™ i5-11500B Processor 3.3Ghz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 6 cores) |
Chipset | Intel® HM570 Chipset |
VRAM | N/A |
Integrated GPU | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors |
DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD Without HDD |
Easy Upgrade | Available |
Expansion Slot(includes used) | 2x DDR4 SO-DIMM slot//2x M.2 2280 SSD slot |
Optical Drive | Without optical drive |
Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE |
Front-facing camera | 720p HD camera with IR function to support Windows Hello |
Privacy Shutter | With privacy shutter |
Harman/Kardon | N/A |
Audio | Built-in array microphone Built-in speaker |
AC Adapter | o4.5, 150W AC Adapter, Output: 20V DC, 7.5A, 150W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Side I/O Port | 1x Headphone out 1x 3-in-1 card reader SD / MMC / MS 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery |
Back I/O Port | 1x DC-in 1x Kensington lock 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 2.0a 1x Display port 1.4 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Dimension (WxHxD) | 49.0 x 41.1 x 4.5 ~ 20.1 cm |
Weight | 05.90 kg//Normal stand |
Weight_2 | 07.70 kg//HAS |
Security | HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™ |
Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager McAfee |
My ASUS features | System diagnosis Fan Profile AppDeals Link to MyASUS |
Beépített kártyaolvasó | Van |
Bluetooth | Van |
D-Sub | Van |
Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | SSD |
HDMI | Van |
Kamera felbontás | 1 |
Képátló | 21.5 |
Kivitel | AIO |
LAN | 10/100/1000 |
Memória. | 8 |
Memória típus | DDR4 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | DOS |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor modell | 11500 |
Processzor típus | Core i5 |
SSD méret | 256 |
Szín | Fekete |
Teljesítmény | 150 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.1 | 3 |
USB portok száma | 6 |
USB Type-C | 1 |
Videokártya | Integrált |
Videokártya fajta | Integrált |
Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
Wireless | Van |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
ASUS COM AIO ZEN M5401WUAK-WA045W 23,8" FHD, Ryzen 3-5300U, 8GB, 256GB M.2, INT WIN11H, Fehér
Webáruházi raktáron
358.810 Ft
ASUS COM AIO ZEN A5401WRAK-WA042M 23,8" FHD, i5-10500T, 8GB, 256GB M.2, INT, NOOS, Fehér
Webáruházi raktáron
385.390 Ft
ASUS COM AIO ExperCenter E5402WHAK-BA109M 23,8" FHD, i5-11500B, 8GB, 256GB M.2, INT, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
388.350 Ft
ASUS COM AIO ZEN M3700WUAK-WA012M 27" FHD, Ryzen 5 5500U, 8GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Fehér
Webáruházi raktáron
341.750 Ft
MSI Business AIO Modern AM242P 11M-1402, 23,8" FHD, i5-1135G7, 16GB, 512GB M.2, INT, Win11H, Fehér
Webáruházi raktáron
436.800 Ft
ASUS COM AIO ExpertCenter E5202WHAK-BA085X 21,5" FHD, i5-11500B, 8GB, 256GB M.2, INT, WIN11P, Fekete
Webáruházi raktáron
444.470 Ft
HP ProOne 440 G9 AIO 23.8", Core i5-12400T 1.80GHz, 8GB, 256GB SSD, Win 11 Prof Downg. Win 10 Prof.,
Webáruházi raktáron
468.680 Ft
MSI Business AIO Modern AM271P 11M-652, 27" FHD, i5-1135G7, 16GB, 512GB M.2, INT, Win11H, Fehér
Webáruházi raktáron
508.100 Ft
MSI Business AIO Modern AM271P 11M-651, 27" FHD, i5-1135G7, 16GB, 512GB M.2, INT, Win11H, Fekete
Webáruházi raktáron
508.100 Ft
ASUS COM AIO V161GART-BD035D 15,6" HD- GL Touch, Celeron N4020, 4GB, 128GB SSD, INT, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
199.280 Ft