Leírás és Paraméterek
|
90PT03X5-M02VK0 | |
| UPC Code | ||
| WEEE | 6.852 | |
| BASE UNIT | VSPT03X3-BU0200 | |
| ID Color | Black | |
| Panel Size | 23.8-inch | |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | |
| Panel Tech | LCD | |
| Brightness | 250nits | |
| NTSC % | sRGB: 100% | |
| View angle(H/V) | 178/178 | |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 | |
| Refresh rate | 75Hz | |
| Contrast (Typ) | 1000:1 | |
| Screen-to-body ratio | 93 % | |
| IPS-level | Wide view | |
| Glare | Anti-glare display | |
| Touch Panel | Touch screen | |
| Stand type | Normal Stand | |
| On board processor | Intel® Core™ i3-1315U Processor 1.2 GHz (10M Cache, up to 4.5 GHz, 6 cores) | |
| Chipset | N/A | |
| VRAM | N/A | |
| Integrated GPU | Intel® Graphics | |
| DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM | |
| Total System Memory | DDR5 8GB | |
| Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slot | |
| Easy Upgrade | Not available | |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps | |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera | |
| Privacy Shutter | With privacy shutter | |
| Harman/Kardon | N/A | |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers | |
| Voice control | ||
| AC Adapter | o4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A | |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Dimension (WxHxD) | 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm (21.30" x 16.38" x 0.67" ~ 8.27") | |
| Weight | 06.90 kg (15.21 lbs) | |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security McAfee® 30 days free trial Kensington Security Slot™(7x 3mm) | |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) | |
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile Splendid AppDeals Link to MyASUS | |
| Included in the box | Wired black keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) | |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS | |
| Base Warranty | 3Y Pick up/ return | |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | ACX13-00691BPT//3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. | |
| Sustainable Material_Rear cover | 65% PCR recycled plastic rear cover | |
| Sustainable Material_Base cover | 65% PCR recycled plastic base cover | |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 55% |
| Bluetooth | Van |
| D-Sub | Van |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Gyártó | ASUS |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| HDMI | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Képátló | 23.8 |
| Kivitel | AIO |
| LAN | 10/100/1000 |
| Memória. | 8 |
| Memória típus | DDR5 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor modell | 1315U |
| Processzor típus | Core i3 |
| SSD méret | 512 |
| Szín | Szürke |
| Teljesítmény | 150 |
| Terméksorozat (PC) | ExpertCenter |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.1 | 3 |
| USB portok száma | 5 |
| USB Type-C | 1 |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya fajta | Integrált |
| Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
| Wireless | Van |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.