Leírás és Paraméterek
Part No | 90NR0II6-M000H0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | G614JVR-N4015W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTV | 2023-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Production | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | 4711387413531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC Code | 197105413535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE | 3.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE UNIT | VSNR0II6-BU1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing Name | ROG Strix G16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Volt Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (W x D x H) | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm (13.94" x 10.39" x 0.89" ~ 1.20") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.50 Kg ( lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Intel Raptor Lake i9-14***HX-T6K(8P+16e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | Mobile Intel® HM770 Express Chipsets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Wattage | ROG Boost: 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Memory | 8GB GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGPU | Intel® UHD Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Size | 16-inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 240Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time (G2G) | 3ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Tech | IPS-level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 500nits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 1200:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCI-P3 % | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti glare | Anti-glare display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptive-Sync technology | G-Sync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantone | Pantone Validated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebula Display | ROG Nebula Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Dolby Vision HDR | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Feature | ROG intelligent cooling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On board memory | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMM Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Memory | DDR5 16GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Max. | 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel memory technology | Support dual channel memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Storage Installed | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.2 SSD Support List | 512G/ 1TB /2TB G4x4 PCIe SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x PCIe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | 10/100/1000 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display output | 1x HDMI 2.1 FRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcam | 720P HD camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mic | Built-in array microphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NumberPad | Support NumberPad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Sync | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speakers | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology Support Microsoft Cortana near field/Far field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Windows 11 Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antivirus | McAfee® 30 days free trial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G/LTE |
Nincs |
Akkumulátor |
4 cell |
Billentyűzet megvilágítás |
Van |
Bluetooth |
Van |
Dokkolhatóság |
USB/Thunderbolt |
Érintőképernyő (Igen/Nem) |
Nincs |
Felbontás |
2560 x 1600 (WQXGA) 16:10 |
Gyártó |
ASUS |
Hangszóró |
Van |
Háttértár típus |
M.2 SSD |
Kamera felbontás |
1 |
Képátló |
16 |
Kijelző Típusa |
Matt |
LAN |
10/100/1000 |
Memória |
8 |
Memória. |
16 |
Memória típus |
DDR5 |
Operációs rendszer |
Windows |
Operációs rendszer verzió |
Windows 11 Home |
Processzor gyártó |
Intel |
SSD méret |
1000 |
Súly |
2.5 |
Szín |
zöld |
Terméksorozat |
ROG Strix |
USB 3.1 |
2 |
USB portok száma |
3 |
USB Type-C |
1 |
Video csatlakozás |
HDMI 2.1 |
Videokártya |
Dedikált |
Videokártya fajta |
NVIDIA |
Videokártya típus |
Nvidia RTX 4060 |
Wireless (Wifi) |
802.11ax |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.