Leírás és Paraméterek
Part No | 90PF02S2-M00P60 |
Model Name | G10DK-R5600X1010 |
EAN Code | 4711081890898 |
UPC Code | 195553890892 |
Size | 27L |
Color | Gray |
Form Factor | Tower |
Processor | AMD Ryzen™ 5 5600X Desktop Processor (6-core/12-thread, 35MB cache, up to 4.6 GHz max boost) |
Chipset | AMD® B550 Chipset |
DIMM Memory | 8GB DDR4 U-DIMM |
Memory Max. | 64GB |
Graphic | NVIDIA® GeForce® RTX3050 8GB DDR6 : 3x DP, 1x HDMI |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE |
Audio | High Definition 7.1 Channel Audio |
Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 (BT version may change with OS version different) |
Power Supply | 500W power supply (80+ Gold, peak 550W) |
Rear I/O Port | 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 1x DVI-D 1x PS2 3 x Audio jacks 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Front I/O Port | 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Drive Bay | 3.5" x 1 |
Serial ATA | 4 x SATA 6.0Gb/s ports |
Expansion Slot(includes used) | 1x PCIe® 3.0 x 1 1x PCIe® 4.0 x 16 1x M.2 connector for WiFi 1x M.2 connector for storage 4x DDR4 U-DIMM slot |
Keyboard & Mouse | N/A N/A |
Dimension (WxDxH) | 18.00 x 43.00 x 42.80 cm |
Weight | 08.00 kg |
My ASUS features | Link to MyASUS |
Built-in Apps | MyASUS |
Security | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
TPM | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
CSID | 3Y PUR |
D-Sub | Nincs |
DVI | Van |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | SSD |
HDMI | Van |
Kivitel | TWR |
LAN | 10/100/1000 |
Memória | 8 |
Memória típus | DDR4 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | DOS |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | AMD |
Processzor modell | 5600X |
Processzor típus | Ryzen 5 |
SSD méret | 512 |
Teljesítmény | 500 |
USB 3.1 | 8 |
USB portok száma | 8 |
Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
Videokártya | Dedikált |
Videokártya fajta | NVIDIA |
Videokártya típus | Nvidia RTX 3050 |
Wireless (Wifi) | 802.11ax |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
LENOVO ThinkCentre M90a G2, 23,8" FHD, Intel Core i5-11500 (6C/4.6GHz), 8GB, 512GB SSD, DVD±RW, Win10 Pro
Webáruházi raktáron
548.090 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G15DK-R5600X1470, Ryzen 5-5600X, 8GB, 512GB M.2, RTX 3060 12GB, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
558.090 Ft
HP Elite Tower 800 G9, Core i5-12500 3.00GHz, 8GB, 256GB SSD, Win 11 Prof Downg. Win 10 Prof.,
Webáruházi raktáron
481.020 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G10DK-R5600X109W, Ryzen 5 5600X, 8GB, 512GB M.2, RTX 3060 12GB, WiIN11H, Szürke
Webáruházi raktáron
573.890 Ft
HP Elite SFF 800 G9, Core i5-12500 3.00GHz, 8GB, 256GB SSD, Win 11 Prof Downg. Win 10 Prof.,
Webáruházi raktáron
467.030 Ft
HP Elite SFF 800 G9, Core i7-12700 2.10GHz, 16GB, 512GB SSD, Win 11 Prof Downg. Win 10 Prof.,
Webáruházi raktáron
579.360 Ft
MSI Gamer DT MAG Infinite S3 11TC-226, i5-11400F, 8GB, 512GB M.2, RTX 3060 12GB, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
459.900 Ft
LENOVO ThinkCentre M70a G2, 21,5" FHD, Intel Core i5-11500 (2.70GHz), 8GB, 256GB SSD, DVD±RW, Win10 Pro DG
Webáruházi raktáron
456.610 Ft
DELL WS Precision 3450 Intel Xeon W-1250 (3.3GHz), 16GB, 512GB SSD, Win 11 Pro
Webáruházi raktáron
452.490 Ft
HP Elite Tower 800 G9, Core i7-12700 2.10GHz, 16GB, 512GB SSD, Win 11 Prof Downg. Win 10 Prof.,
Webáruházi raktáron
594.180 Ft