Leírás és Paraméterek
Part No | 90PF03C2-M00610 |
Model Name | G15CF-1270KF059W |
EAN Code | 4711081708551 |
UPC Code | 195553708555 |
Size | 29L |
Color | Star Black |
Form Factor | Tower |
Processor | Intel® Core™ i7-12700KF Processor 3.6 GHz (25M Cache, up to 5.0 GHz, 12 cores) |
Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Chipset | Intel® B660 Chipset |
DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
Memory Max. | 64GB |
Graphic | NVIDIA® GeForce® RTX3060 12GB DDR6 : 3x DP, 1x HDMI |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
LAN | Realtek RTL8125BG 10/100/1000/2500 GbE |
Audio | High Definition 7.1 Channel Audio |
Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
Power Supply | 750W power supply (80+ Gold, peak 800W) |
Rear I/O Port | 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI 2.0a 1x Display port 1.4 5 x Audio jacks 4x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Front I/O Port | 1x Headphone 1x Mic in 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Serial ATA | 4 x SATA 6.0Gb/s ports |
Expansion Slot(includes used) | 1x PCIe® 3.0 x 16 1x PCIe® 4.0 x 16 4x DDR4 U-DIMM slot |
Keyboard & Mouse | N/A//N/A |
Dimension (WxDxH) | 18.50 x 42.10 x 49.80 cm |
Weight | 11.00 kg |
My ASUS features | N/A |
Built-in Apps | MyASUS |
Security | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Beépített kártyaolvasó | Nincs |
Display Port | Van |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | SSD |
HDMI | Van |
Kivitel | TWR |
LAN | 10/100/1000 |
Memória | 12 |
Memória. | 8 |
Memória típus | DDR4 |
Operációs rendszer | Windows |
Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor modell | 12700K |
Processzor típus | Core i7 |
Soros port | Van |
SSD méret | 512 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.1 | 3 |
USB portok száma | 9 |
USB Type-C | 2 |
Videokártya | Dedikált |
Videokártya fajta | NVIDIA |
Videokártya típus | Nvidia GeForce RTX 3060 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
MSI GAMING DT MAG Infinite S3 13NUE-1000, i7-13700F, 16GB, 1TB M.2, RTX 4070 12GB, NOOS, Black
Webáruházi raktáron
740.530 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G15DK-R5800X2450, Ryzen 7 5800X ,16GB, 512GB M.2, RTX 3060 Ti 8GB, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
696.030 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G15DK-R5800X2530, Ryzen 7-5800X ,16GB, 512GB M.2, RTX 3070 8GB, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
746.580 Ft
DELL Precision 3660 MT, Intel Core i7-13700 (5.2Ghz), 16GB, 512GB SSD, Nvidia T400 2GB, DVD+-RW, Win 11 Pro
Webáruházi raktáron
685.660 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G15CF-1270KF0170 i7-12700KF, 16GB, 512GB M.2, RTX 3060 Ti 8GB, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
763.420 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G15DK-R5800X1960, Ryzen 7 5800X, 16GB, 512GB M.2, RTX 3070 8GB, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
775.010 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G15DK-R5600X1940, Ryzen 5-5600X, 16GB, 512GB M.2, RTX 3060 Ti 8GB, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
662.330 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G10DK-R5600X156W, Ryzen 5 5600X, 8GB, 512GB M.2, RTX 3060 Ti 8GB, WiIN11H, Szürke
Webáruházi raktáron
650.760 Ft
ASUS GAMER PC ROG Strix G15CF-51240F0390 i5-12400F, 16GB, 512GB M.2, RTX 3060 Ti 8GB, NOOS, Fekete
Webáruházi raktáron
637.080 Ft