Leírás és Paraméterek
DELL PowerEdge R250 (15G) Szerver |
Cikkszám: | 1 | 324320 |
Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R250-es szerver 15. gen. |
HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to x4 Hot Plug Hard Drives |
Chipset: | 1 | Intel C250 series |
TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
CPU I.: | 1 | Intel Xeon E-2336 2.9GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (65W), 3200 MT/s |
CPU II.: | - | - |
Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 80W or less CPU |
RAM 1.: | 2 | 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC |
RAM 2.: | 0 | Opcióban |
RAM DIMM: | 1 | 3200MT/s UDIMM |
BOSS: | 0 | Opcióban |
BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
RAID vezérlő: | 1 | No Controller |
RAID config.: | 1 | No RAID with Embedded SATA |
SSD 1.: | 1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hotplug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, |
SSD 2.: | 0 | Opcióban |
HDD 1.: | 0 | Opcióban |
HDD 2.: | 0 | Opcióban |
Internal: | - | - |
Flex Bay: | - | - |
Optical Drive: | 0 | No Internal Optical Drive |
BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
Fan: | 1 | Standard Fan |
PSU: | 1 | HP Chassis, Single, Cabled Power Supply 450W, Platinum |
Tápkábel: | 1 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
Riser (I/O): | 1 | 1 x8 Gen4 (x16) LP-HL, 1 x8 Gen4 (x8) LP-HL |
Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Basic 15G |
DRAC password: | 1 | Legacy Password |
Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
LAN 10Gb 1.: | - | - |
LAN 10Gb 2.: | - | - |
FC xGb 1.: | - | - |
FC xGb 2.: | - | - |
HBA: | 0 | Opcióban |
Bezel: | 1 | Standard Bezel |
Rack Sín: | 1 | 1U/2U Static Rails for 2-Post and 4-Post Racks |
Rack Arm: | - | - |
GPU Install kit: | - | - |
GPU: | - | - |
VGA: | 1 | VGA |
OS: | 0 | Opcióban |
CAL User: | 0 | Opcióban |
CAL Device: | 0 | Opcióban |
CAL RDS: | 0 | Opcióban |
Gyártó | DELL |
Háttértár típus | SSD |
Kivitel | Rack |
Memória alap | 2x16GB |
Memória típus | UDIMM 3200MHz |
Méret | 1U (Magas: 42,8 mm, Széles: 482 mm, Mély: 598,64 mm) R250 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | Operációs rendszer nélkül |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor magok száma | 6 core |
Processzor modell | Xeon E-2336 |
Processzor szám alap | 1 |
Raid | Alaplapi |
Redundáns tápegység | Nem |
SSD méret | 480 |
Teljesítmény | 450 |
Terméksorozat | PowerEdge R250 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR250 V2 (2.5"), 8C E-2378 2.6GHz, 1x16GB, NoHDD, 5350-8i, XCC:E, (1+1).
Webáruházi raktáron
822.820 Ft
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR530 (2.5"), 1x 10C S4210R 2.4GHz, 1x16GB, NoHDD, 5350-8i, XCC: E, (1+0).
Webáruházi raktáron
849.020 Ft
DELL EMC PowerEdge R250 rack szerver (4x3.5"), 6C E-2336 2.9GHz, 2x16GB, 1x960GB RI SSD; H355, iD9 Ba.
Webáruházi raktáron
911.980 Ft
DELL EMC PowerEdge R350 rack szerver (4x3.5"), 4C E-2334 3.4GHz, 1x16GB, 1x1.2TB 10k SAS; H355, iD9 Ex., (1+1).
Webáruházi raktáron
918.830 Ft
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR650 (2.5"), 1x 8C S4208 2.1GHz, 1x32GB, NoHDD, 940-8i, XCC:E, (1+0).
Webáruházi raktáron
1.137.060 Ft
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR650 (2.5"), 1x 10C S4210R 2.4GHz, 1x32GB, NoHDD, 940-8i, XCC:E, (1+0).
Webáruházi raktáron
1.164.490 Ft
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR650 V2 (2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 1x32GB, NoHDD, 940-8i, XCC:E, (1+0).
Webáruházi raktáron
1.234.300 Ft
DELL EMC PowerEdge R650xs rack szerver (8x2.5"), 1x12C S4310 2.1GHz, 1x16GB, 1x960GB RI SSD; H755, iD9 En., (1+1).
Webáruházi raktáron
1.330.310 Ft
DELL EMC PowerEdge R740 rack szerver (16x2.5"), 1x10C S4210R 2.4GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H750, iD9 En., (1+1).
Webáruházi raktáron
1.378.320 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 8C 4208 2.1GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a, 1x800W
Webáruházi raktáron
1.417.300 Ft