Leírás és Paraméterek
DELL PowerEdge R450 (15G) Szerver |
Cikkszám: | 1 | 324331 |
Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R450-es szerver 15. gen. |
HD Bay: | 1 | 8x2.5" (SAS/SATA) 1 CPU |
Chipset: | 1 | Intel C620 series |
TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 |
CPU II.: | 0 | Opcióban |
Hűtőborda: | 1 | Heatsink for CPU less or equal 165W |
RAM 1.: | 1 | 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 |
RAM 2.: | 0 | Opcióban |
RAM DIMM: | 1 | 3200MT/s RDIMMs |
BOSS: | 0 | Opcióban |
BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
SSD 1.: | 0 | Opcióban |
SSD 2.: | 0 | Opcióban |
HDD 1.: | 1 | 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive |
HDD 2.: | 0 | Opcióban |
Internal: | - | - |
Flex Bay: | - | - |
Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
Fan: | 5 | Standard Fan |
PSU: | 2 | Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W |
Tápkábel: | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
Riser (I/O): | 1 | Riser Config 0, 1xOCP 3.0(x16)+ 1x16LP |
Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 15G |
DRAC password: | 1 | Legacy Password |
Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
HBA: | 0 | Opcióban |
Bezel: | 1 | No Bezel |
Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails |
Rack Arm: | 0 | Opcióban |
GPU Install kit: | - | - |
GPU: | - | - |
VGA: | 1 | VGA |
OS: | 0 | Opcióban |
CAL User: | 0 | Opcióban |
CAL Device: | 0 | Opcióban |
CAL RDS: | 0 | Opcióban |
Gyártó | DELL |
Háttértár típus | HDD |
HDD méret | 2400 |
Kivitel | Rack |
Memória alap | 1x32GB |
Memória típus | RDIMM 3200MHz |
Méret | 1U (Magas: 42,8 mm, Széles: 482 mm, Mély: 748,79 mm) R450 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | Operációs rendszer nélkül |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor magok száma | 8 core |
Processzor modell | Xeon Silver 4309Y |
Processzor szám alap | 1 |
Raid | PERC H755/8GB NV Cache |
Redundáns tápegység | Igen |
Teljesítmény | 1200 |
Terméksorozat | PowerEdge R450 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10, Xeon-S 8C 4215R 3.2GHz, 1x32GB, NoHDD 8SFF, S100i SATA NC, 1x800W
Webáruházi raktáron
1.534.640 Ft
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR650 (2.5") 2x 10C S4210R 2.4GHz, 2x32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, (1+1).
Webáruházi raktáron
1.508.620 Ft
DELL EMC PowerEdge R450 rack szerver (4x3.5"), 1x12C S4310 2.1GHz, 1x32GB, 1x960GB RI SSD; H755, iD9 En., (1+1).
Webáruházi raktáron
1.508.620 Ft
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR650 V2 (2.5"), 1x 8C S4309Y 2.8GHz, 1x32GB, NoHDD, 9350-8i, XCC:E, (1+0).
Webáruházi raktáron
1.507.390 Ft
DELL EMC PowerEdge R450 rack szerver (4x3.5"), 1x8C S4309Y 2.8GHz, 1x32GB, 1x960GB RI SSD; H755, iD9 En., (1+1).
Webáruházi raktáron
1.501.760 Ft
DELL EMC PowerEdge R650xs rack szerver (8x2.5"), 1x12C S4310 2.1GHz, 2x32GB, 1x960GB RI SSD; H755, iD9 En., (1+1).
Webáruházi raktáron
1.645.780 Ft
DELL EMC PowerEdge R650xs rack szerver (8x2.5"), 1x8C S4309Y 2.8GHz, 2x32GB, 1x960GB RI SSD; H755, iD9 En., (1+1).
Webáruházi raktáron
1.645.780 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 10C 4210R 2.4GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a, 1x800W
Webáruházi raktáron
1.487.120 Ft
LENOVO rack szerver ThinkSystem SR650 (2.5"), 2x 8C S4208 2.1GHz, 2x32GB, NoHDD, 940-8i, XCC:E, (1+1).
Webáruházi raktáron
1.713.130 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10, Xeon-S 8C 4208 2.1GHz, 32GB, NoHDD 8SFF, MR416i-a, 1x800W
Webáruházi raktáron
1.417.300 Ft