Leírás és Paraméterek
DELL PowerEdge R450 (15G) Szerver |
Cikkszám: | 1 | 349645 |
Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R450-es szerver 15. gen. |
HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 4 Hard Drives (SAS/SATA) 1 CPU |
Chipset: | 1 | Intel C620 series |
TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 |
CPU II.: | 0 | Opcióban |
Hűtőborda: | 1 | Heatsink for CPU less or equal 165W |
RAM 1.: | 1 | 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank |
RAM 2.: | 0 | Opcióban |
RAM DIMM: | 1 | 3200MT/s RDIMMs |
BOSS: | 0 | Opcióban |
BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
RAID vezérlő: | 1 | Front PERC H355 Front Load |
RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
SSD 1.: | 1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD |
SSD 2.: | 0 | Opcióban |
HDD 1.: | 0 | Opcióban |
HDD 2.: | 0 | Opcióban |
Internal: | - | - |
Flex Bay: | - | - |
Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
Fan: | 5 | Standard Fan |
PSU: | 1 | Single, Non-Redundant (1+0),Hot-Plug Power Supply, 1100W MM(ONLY FOR 100-240Vac) Titanium |
Tápkábel: | 1 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
Riser (I/O): | 1 | Riser Config 0, 1xOCP 3.0(x16)+ 1x16LP |
Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 15G |
DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password |
Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
HBA: | 0 | Opcióban |
Bezel: | 1 | Standard Bezel |
Rack Sín: | 1 | ReadyRails A11 drop-in/stab-in Combo Rails |
Rack Arm: | 0 | Opcióban |
GPU Install kit: | - | - |
GPU: | - | - |
VGA: | 1 | VGA |
OS: | 0 | Opcióban |
CAL User: | 0 | Opcióban |
CAL Device: | 0 | Opcióban |
CAL RDS: | 0 | Opcióban |
Gyártó | DELL |
Háttértár típus | SSD |
Kivitel | Rack |
Memória alap | 1x16GB |
Memória típus | RDIMM 3200MHz |
Méret | 1U (Magas: 42,8 mm, Széles: 482 mm, Mély: 748,79 mm) R450 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | Operációs rendszer nélkül |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor magok száma | 8 core |
Processzor modell | Xeon Silver 4309Y |
Processzor szám alap | 1 |
Raid | PERC H355/Nincs Cache |
Redundáns tápegység | Opcionális |
SSD méret | 480 |
Teljesítmény | 1100 |
Terméksorozat | PowerEdge R450 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10 Plus, Xeon-S 8C 4309Y 2.8GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD SFF, SR416i-a, 2x800W
Webáruházi raktáron
1.479.490 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL325 Gen10+, AMD EPYC 16C 7313P 3.0 GHz, 1x32GB, 8SFF, MR416i-a, 1x500W
Webáruházi raktáron
1.390.020 Ft
LENOVO rack szerver - SR630 (8x2.5"), 2x 8C S4208 2.1GHz, 2x32GB, NoHDD, 9350-8i, XCC:E, 2x750W.
Webáruházi raktáron
1.370.230 Ft
LENOVO rack szerver - SR650 V2 (8x2.5"), 1x 12C S4310 2.1GHz, 32GB, NoHDD, 930-8i, XCC:E, 2x1100W.
Webáruházi raktáron
1.357.880 Ft
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen10 Plus, Xeon-S 8C 4309Y 2.8GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD 8SFF, SR416i-a, 2x800W
Webáruházi raktáron
1.577.520 Ft
LENOVO rack szerver - SR630 V3 (8x2.5"), 1x 12C 4410Y 2.0GHz, 1x32GB, NoHDD, 9350-8i, XCC P, 2x1100W.
Webáruházi raktáron
1.600.330 Ft
DELL ISG szerver - PE R550 rack (8x3.5"), 1x12C S4310 2.1GHz, 2x16GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x1100W.
Webáruházi raktáron
1.627.950 Ft
LENOVO rack szerver - SR650 V3 (8x2.5"), 1x 12C S4410Y 2.0GHz, 1x32GB, NoHDD, 9350-8i, XCC P, 2x1100W.
Webáruházi raktáron
1.645.780 Ft
DELL ISG szerver - PE R450 rack (8x2.5"), 1x16C S4314 2.4GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
Webáruházi raktáron
1.686.930 Ft
DELL ISG szerver - PE R650xs rack (8x2.5"), 1x16C S4314 2.4GHz, 1x32GB, 1x2.4TB 10k SAS; H755, iD9 En., 2x700W.
Webáruházi raktáron
1.700.650 Ft