Leírás és Paraméterek
Hardverspecifikációk |
SAT5221-480G |
SAT5221-960G |
SAT5221-1920G |
SAT5221-3840G |
SAT5210-7000G |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Általános | Kapacitás | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
Kivitel | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
Interfész | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Teljesítmény | Folyamatos szekvenciális olvasás (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 530 MB/s |
Folyamatos szekvenciális írás (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Folyamatos véletlenszerű olvasás (4 KB, QD32) | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
Folyamatos véletlenszerű írás (4 KB, QD32) | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 50,000 IOPS |
Csatoló | SATA III |
Gyártó | SYNOLOGY |
Külső/Belső | Belső |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.