Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB16C2-M001N0 | 
| EAN | 4711387966808 | 
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 
| Color & Material | LCD Cover: Matte Gray, Aluminum Top Case: Matte Gray, Plastic | 
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard | 
| Backlit | LED Back-lit(144Hz)-Narrow border | 
| Panel | 16.0 WQXGA(WQ) 2560X1600 16:10 400nits Anti-Glare sRGB 100% Wide View | 
| Oled | |
| Touch | non-Touch | 
| Processor | Snapdragon® X  X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz,  8 cores, 8 Threads) Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS | 
| Integrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU | 
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 
| Total System Memory | 16GB | 
| On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) | 
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD | 
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD | 
| Camera | Front: 1080p FHD camera Rear: - With privacy shutter World-Facing: - | 
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | 
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT | 
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone | 
| AC Adapter | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal | 
| Battery | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key | 
| Weight & Dimensions | 1.67 kg (3.68 lbs) 35.70 x 25.07 x 1.59 ~ 1.79 cm (14.06" x 9.87" x 0.63" ~ 0.70") | 
| Security | BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® McAfee® 30 days free trial | 
| 4G/LTE | Nincs | 
| Akkumulátor | 4 cell | 
| Billentyűzet megvilágítás | Van | 
| Bluetooth | Van | 
| Dokkolhatóság | USB porton | 
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs | 
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 | 
| Gyártó | ASUS | 
| Háttértár típus | M.2 SSD | 
| Kamera felbontás | 1 | 
| Képátló | 16 | 
| Kijelző Típusa | Matt | 
| LAN | nem | 
| Memória. | 16 | 
| Memória típus | LPDDR5X | 
| Operációs rendszer | Windows | 
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home | 
| Optikai meghajtó | Nincs | 
| Processzor gyártó | Qualcomm | 
| Processzor modell | Snapdragon X Plus | 
| SSD méret | 1024 | 
| Súly | 1.67 | 
| Szín | Szürke | 
| Terméksorozat | VivoBook | 
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs | 
| USB 3.1 | 2 | 
| USB portok száma | 4 | 
| USB Type-C | 2 | 
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 | 
| Videokártya | Integrált | 
| Videokártya fajta | Integrált | 
| Videokártya típus | Intel UHD Graphics | 
| Wireless (Wifi) | 802.11ax | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                            
                        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                                            