Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB14W1-M00C20 | 
| EAN | 4711387861721 | 
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 
| Color & Material | LCD Cover: Ponder Blue, Aluminum Top Case: Ponder Blue, Aluminum | 
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard | 
| Backlit | OLED(120HZ)-Narrow border | 
| Panel | 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% | 
| Oled | OLED | 
| Touch | non-Touch | 
| Processor | INTEL ARL H Core™ Ultra 9 | 
| Integrated GPU | Intel® Arc™ Graphics | 
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 
| Total System Memory | 32GB | 
| On board Memory | LPDDR5X 32GB ( 32GB LPDDR5X on board ) | 
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD | 
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD | 
| Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - With privacy shutter World-Facing: - | 
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | 
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT | 
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone | 
| AC Adapter | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal | 
| Battery | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion | 
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | 
| Weight & Dimensions | 1.20 kg (2.65 lbs) 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm (12.30" x 8.67" x 0.59" ~ 0.59") | 
| Security | IR webcam with Windows Hello support McAfee® McAfee® 30 days free trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) | 
| Included in the Box | Sleeve USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter | 
| 4G/LTE | Nincs | 
| Akkumulátor | 4 cell | 
| Beépített kártyaolvasó | Van | 
| Billentyűzet megvilágítás | Van | 
| Bluetooth | Van | 
| Dedikált dokkoló | Nincs | 
| Dokkolhatóság | USB/Thunderbolt | 
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs | 
| Felbontás | 2880 x 1800 dpi (220 ppi) | 
| Gyártó | ASUS | 
| Háttértár típus | M.2 SSD | 
| Kamera felbontás | 1 | 
| Képátló | 14 | 
| Kijelző Típusa | OLED HDR Fényes | 
| LAN | nem | 
| Memória. | 32 | 
| Memória típus | LPDDR5X | 
| Operációs rendszer | Windows | 
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home | 
| Optikai meghajtó | Nincs | 
| Processzor gyártó | Intel | 
| Processzor típus | Core Ultra 9 | 
| SSD méret | 1024 | 
| Súly | 1.2 | 
| Szín | Kék | 
| Terméksorozat | ZenBook | 
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs | 
| USB 3.1 | 1 | 
| USB portok száma | 1 | 
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 | 
| Videokártya | Integrált | 
| Videokártya fajta | Integrált | 
| Videokártya típus | Intel Arc Graphics | 
| Wireless (Wifi) | 802.11be | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                            
                        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                                            