| Galaxy Tab A9+ 5G | 
		
			| SM-X216RZAREUE | 
		
			| 128GB | 6GB, 5G, Grafit | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Specifikációk | 
		
			|  | 
		
			| Processzor | 
		
			|  | 
		
			| 
				CPU sebesség: 2.2GHz, 1.8GHz
				CPU típus: Nyolcmagos
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Kijelző | 
		
			|  | 
		
			| 
				Méret: 11.0" (278.2mm)
				Felbontás: 1920 x 1200 (WUXGA)
				Technológia: TFT
				Színmélység: 16M
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Kamera | 
		
			|  | 
		
			| 
				Hátlapi kamera - felbontás: 8.0 MP
				Hátlapi kamera - Autofókusz: Igen
				Előlapi kamera - felbontás: 5.0 MP
				Hátlapi kamera - vaku: Nem
				Videofelvétel felbontás: FHD (1920 x 1080) @30fps
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tárhely/Memória | 
		
			|  | 
		
			| 
				Memória (GB): 6
				Tárhely (GB): 128
				Elérhető Tárhely* (GB): 105.8
				Külső tárhely támogatással: MicroSD (1TB-ig)
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Hálózat | 
		
			|  | 
		
			| 
				2G (GSM): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
				3G (UMTS): B1(2100), B2(1900), B4 (AWS), B5(850), B8(900)
				4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
				4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500)
 
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat | 
		
			|  | 
		
			| 
				USB verzió: USB 2.0
				Helymeghatározás: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
				Fülhallgató: 3.5mm Stereo
				Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
				Wi-Fi Direct: Igen
				Bluetooth verzió: Bluetooth v5.1
				NFC: Nem
				Bluetooth-profilok: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
				PC Szinkronizálás: Smart Switch (PC verzió)
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Operációs rendszer | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Általános információ | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Szenzorok | 
		
			|  | 
		
			| 
				Gyorsulásmérő, Giroszkóp, Geomágneses szenzor, Hall-érzékelő, Fényérzékelő
				.
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Fizikai tulajdonságok | 
		
			|  | 
		
			| 
				Méretek (Ma x Szé x Mé, mm): 168.7 x 257.1 x 6.9
				Súly (g): 491
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Akkumulátor | 
		
			|  | 
		
			| 
				Akkumulátor kapacitás (mAh, átlagos): 7040
				Cserélhető: Nem
				Energiahatékonysági osztály: G
				Az akkumulátor minimális élettartama ciklusokban: 1200
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Audio és Video | 
		
			|  | 
		
			| 
				Támogatott videoformátumok: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
				Támogatott videofelbontás: FHD (1920 x 1080)@60fps
				Támogatott audioformátumok: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Szolgáltatások és alkalmazások | 
		
			|  | 
		
			| 
				Viselhető eszközök támogatás: Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE
				Mobil TV: Nem
 .
 | 
		
			|  |