Leírás és Paraméterek
| Part No | 90NB14Q2-M00340 | 
| EAN | |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 
| Color & Material | LCD Cover: Cool Silver, Aluminum Top Case: Cool Silver, Aluminum | 
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard | 
| Backlit | OLED(120Hz)-Narrow border | 
| Panel | 15.6 OLED 2880X1620 16:9 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% | 
| Oled | OLED | 
| Touch | non-Touch | 
| Processor | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 78 100 Processor 3.4GHz (???MB Cache, up to 3.4GHz, 12 cores, ??? Threads, up to 75 total TOPs) | 
| Integrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU | 
| Expansion Slot (includes used) | |
| Total System Memory | 16GB | 
| On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) | 
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD | 
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD | 
| Camera | World-Facing: - Rear: - With privacy shutter Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello | 
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | 
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT | 
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display / power delivery 1x micro HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader | 
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone | 
| AC Adapter | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 90W AC Adapter, Output 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | 
| Battery | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Num-key | 
| Weight & Dimensions | 0.25 kg (0.55 lbs) 35.26 x 22.69 x 1.47 ~ 1.59 cm (13.88" x 8.93" x 0.58" ~ 0.63") | 
| Security | McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® | 
| Included in the Box | N/A | 
| 4G/LTE | Nincs | 
| Akkumulátor | 3 cell (42Wh) | 
| Beépített kártyaolvasó | Van | 
| Billentyűzet megvilágítás | Van | 
| Bluetooth | Van | 
| Dokkolhatóság | USB porton | 
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs | 
| Felbontás | 2880 x 1620 | 
| Gyártó | ASUS | 
| Háttértár típus | M.2 SSD | 
| Kamera felbontás | 1 | 
| Képátló | 15.6 | 
| Kijelző Típusa | OLED HDR Fényes | 
| LAN | nem | 
| Memória. | 16 | 
| Memória típus | LPDDR5X | 
| Operációs rendszer | Windows | 
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home | 
| Optikai meghajtó | Nincs | 
| Processzor gyártó | Qualcomm | 
| Processzor modell | 78 100 | 
| Processzor típus | X Elite X1E | 
| SSD méret | 1024 | 
| Súly | 1.4 | 
| Szín | Ezüst | 
| Terméksorozat | VivoBook | 
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs | 
| USB 3.1 | 2 | 
| USB portok száma | 4 | 
| USB Type-C | 2 | 
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 | 
| Videokártya | Integrált | 
| Videokártya fajta | Integrált | 
| Videokártya típus | Qualcomm Adreno | 
| Wireless (Wifi) | 802.11be | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                            
                        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                                            